Труба водогазопроводная

Диаметр условный
Толщина стенки
Марка
Стандарт
| Наименование | Диаметр условный | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба водогазопроводная 40×3 | 40 | 3 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3 | 40 | 3 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.2 | 40 | 3.2 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.2 | 40 | 3.2 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.2 | 40 | 3.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.2 | 40 | 3.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.5 | 40 | 3.5 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.5 | 40 | 3.5 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.5 | 40 | 3.5 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 40×3.5 | 40 | 3.5 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 40×4 | 40 | 4 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 40×4 | 40 | 4 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 40×4 | 40 | 4 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 40×4 | 40 | 4 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2 | 50 | 2 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2 | 50 | 2 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2 | 50 | 2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2 | 50 | 2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.2 | 50 | 2.2 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.2 | 50 | 2.2 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.2 | 50 | 2.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.2 | 50 | 2.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.35 | 50 | 2.35 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.35 | 50 | 2.35 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.35 | 50 | 2.35 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.35 | 50 | 2.35 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.5 | 50 | 2.5 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.5 | 50 | 2.5 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.5 | 50 | 2.5 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.5 | 50 | 2.5 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.8 | 50 | 2.8 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.8 | 50 | 2.8 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.8 | 50 | 2.8 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×2.8 | 50 | 2.8 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3 | 50 | 3 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3 | 50 | 3 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3 | 50 | 3 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3 | 50 | 3 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.2 | 50 | 3.2 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.2 | 50 | 3.2 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.2 | 50 | 3.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.2 | 50 | 3.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.5 | 50 | 3.5 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.5 | 50 | 3.5 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.5 | 50 | 3.5 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×3.5 | 50 | 3.5 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×4 | 50 | 4 | 08пс | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×4 | 50 | 4 | Ст20 | ГОСТ 3262-75 | |||
| Труба водогазопроводная 50×4 | 50 | 4 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 50×4 | 50 | 4 | S20C | GB/T 3091 |
Дальше
