Труба водогазопроводная GB/T 3091
Диаметр условный
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр условный | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба водогазопроводная 10×2.8 | 10 | 2.8 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 10×2.8 | 10 | 2.8 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.2 | 15 | 2.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.2 | 15 | 2.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.35 | 15 | 2.35 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.35 | 15 | 2.35 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.5 | 15 | 2.5 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.5 | 15 | 2.5 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.8 | 15 | 2.8 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×2.8 | 15 | 2.8 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×3 | 15 | 3 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×3 | 15 | 3 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×3.2 | 15 | 3.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 15×3.2 | 15 | 3.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2 | 20 | 2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2 | 20 | 2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.2 | 20 | 2.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.2 | 20 | 2.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.35 | 20 | 2.35 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.35 | 20 | 2.35 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.5 | 20 | 2.5 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.5 | 20 | 2.5 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.8 | 20 | 2.8 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×2.8 | 20 | 2.8 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×3 | 20 | 3 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×3 | 20 | 3 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×3.2 | 20 | 3.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 20×3.2 | 20 | 3.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2 | 25 | 2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2 | 25 | 2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.2 | 25 | 2.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.2 | 25 | 2.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.35 | 25 | 2.35 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.35 | 25 | 2.35 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.5 | 25 | 2.5 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.5 | 25 | 2.5 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.8 | 25 | 2.8 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×2.8 | 25 | 2.8 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×3 | 25 | 3 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×3 | 25 | 3 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×3.2 | 25 | 3.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×3.2 | 25 | 3.2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×3.5 | 25 | 3.5 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×3.5 | 25 | 3.5 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×4 | 25 | 4 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 25×4 | 25 | 4 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 32×2 | 32 | 2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 32×2 | 32 | 2 | S20C | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 32×2.2 | 32 | 2.2 | 08F | GB/T 3091 | |||
| Труба водогазопроводная 32×2.2 | 32 | 2.2 | S20C | GB/T 3091 |
Дальше
