Уголок равнополочный GB/T 4179
Размер
Толщина полки
Марка
| Наименование | Размер | Толщина полки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок равнополочный 250×20 | 250 | 20 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×22 | 250 | 22 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×25 | 250 | 25 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×28 | 250 | 28 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×30 | 250 | 30 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×35 | 250 | 35 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×16 | 250 | 16 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×18 | 250 | 18 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×20 | 250 | 20 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×22 | 250 | 22 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×25 | 250 | 25 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×28 | 250 | 28 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×30 | 250 | 30 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×35 | 250 | 35 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×16 | 250 | 16 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×18 | 250 | 18 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×20 | 250 | 20 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×22 | 250 | 22 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×25 | 250 | 25 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×28 | 250 | 28 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×30 | 250 | 30 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×35 | 250 | 35 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×16 | 250 | 16 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×18 | 250 | 18 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×20 | 250 | 20 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×22 | 250 | 22 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×25 | 250 | 25 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×28 | 250 | 28 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×30 | 250 | 30 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×35 | 250 | 35 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×16 | 250 | 16 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×18 | 250 | 18 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×20 | 250 | 20 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×22 | 250 | 22 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×25 | 250 | 25 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×28 | 250 | 28 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×30 | 250 | 30 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×35 | 250 | 35 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×16 | 250 | 16 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×18 | 250 | 18 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×20 | 250 | 20 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×22 | 250 | 22 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×25 | 250 | 25 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×28 | 250 | 28 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×30 | 250 | 30 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 250×35 | 250 | 35 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 |
