Уголок равнополочный GB/T 4179
Размер
Толщина полки
Марка
| Наименование | Размер | Толщина полки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок равнополочный 63×6 | 63 | 6 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×4 | 63 | 4 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×5 | 63 | 5 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×6 | 63 | 6 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×4 | 63 | 4 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×5 | 63 | 5 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×6 | 63 | 6 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×4 | 63 | 4 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×5 | 63 | 5 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×6 | 63 | 6 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×4 | 63 | 4 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×5 | 63 | 5 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×6 | 63 | 6 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×4 | 63 | 4 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×5 | 63 | 5 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 63×6 | 63 | 6 | 09CuMnNiCr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×4.5 | 70 | 4.5 | Q235 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×5 | 70 | 5 | Q235 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×6 | 70 | 6 | Q235 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×7 | 70 | 7 | Q235 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×8 | 70 | 8 | Q235 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×4.5 | 70 | 4.5 | Q235B | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×5 | 70 | 5 | Q235B | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×6 | 70 | 6 | Q235B | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×7 | 70 | 7 | Q235B | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×8 | 70 | 8 | Q235B | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×4.5 | 70 | 4.5 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×5 | 70 | 5 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×6 | 70 | 6 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×7 | 70 | 7 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×8 | 70 | 8 | Q235C | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×4.5 | 70 | 4.5 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×5 | 70 | 5 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×6 | 70 | 6 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×7 | 70 | 7 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×8 | 70 | 8 | 20 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×4.5 | 70 | 4.5 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×5 | 70 | 5 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×6 | 70 | 6 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×7 | 70 | 7 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×8 | 70 | 8 | Q345 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×4.5 | 70 | 4.5 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×5 | 70 | 5 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×6 | 70 | 6 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×7 | 70 | 7 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×8 | 70 | 8 | Q355 | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×4.5 | 70 | 4.5 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×5 | 70 | 5 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×6 | 70 | 6 | 42Cr | GB/T 4179 | |||
| Уголок равнополочный 70×7 | 70 | 7 | 42Cr | GB/T 4179 |
Дальше
