Труба профильная ГОСТ 8645-68
Размер
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Размер | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | С255 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | С255 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×4 | 100х70 | 4 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×5 | 100х70 | 5 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×4 | 100х70 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×5 | 100х70 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×4 | 100х70 | 4 | 17Г1С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×5 | 100х70 | 5 | 17Г1С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | 17Г1С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | 17Г1С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×4 | 100х70 | 4 | 10ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×5 | 100х70 | 5 | 10ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | 10ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | 10ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×4 | 100х70 | 4 | 15ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×5 | 100х70 | 5 | 15ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | 15ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | 15ХСНД | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×4 | 100х70 | 4 | 40Х | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×5 | 100х70 | 5 | 40Х | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | 40Х | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | 40Х | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×4 | 100х70 | 4 | 30ХГСА | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×5 | 100х70 | 5 | 30ХГСА | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×6 | 100х70 | 6 | 30ХГСА | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 100х70×7 | 100х70 | 7 | 30ХГСА | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×4 | 110х40 | 4 | Ст3 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×5 | 110х40 | 5 | Ст3 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×6 | 110х40 | 6 | Ст3 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×7 | 110х40 | 7 | Ст3 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×4 | 110х40 | 4 | С245 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×5 | 110х40 | 5 | С245 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×6 | 110х40 | 6 | С245 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×7 | 110х40 | 7 | С245 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×4 | 110х40 | 4 | С255 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×5 | 110х40 | 5 | С255 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×6 | 110х40 | 6 | С255 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×7 | 110х40 | 7 | С255 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×4 | 110х40 | 4 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×5 | 110х40 | 5 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×6 | 110х40 | 6 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×7 | 110х40 | 7 | С345 | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×4 | 110х40 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×5 | 110х40 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×6 | 110х40 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 | |||
| Труба профильная 110х40×7 | 110х40 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8645-68 |
Дальше
