Труба профильная GB/T 3091
Размер
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Размер | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 260х130×6.5 | 260х130 | 6.5 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×7 | 260х130 | 7 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×7.5 | 260х130 | 7.5 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×8 | 260х130 | 8 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×8.5 | 260х130 | 8.5 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×9 | 260х130 | 9 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×9.5 | 260х130 | 9.5 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×10 | 260х130 | 10 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×10.5 | 260х130 | 10.5 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×11 | 260х130 | 11 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×11.5 | 260х130 | 11.5 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×12 | 260х130 | 12 | 40Cr | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×5 | 260х130 | 5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×5.5 | 260х130 | 5.5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×6 | 260х130 | 6 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×6.5 | 260х130 | 6.5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×7 | 260х130 | 7 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×7.5 | 260х130 | 7.5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×8 | 260х130 | 8 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×8.5 | 260х130 | 8.5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×9 | 260х130 | 9 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×9.5 | 260х130 | 9.5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×10 | 260х130 | 10 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×10.5 | 260х130 | 10.5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×11 | 260х130 | 11 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×11.5 | 260х130 | 11.5 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х130×12 | 260х130 | 12 | 30CrMnSiA | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×5 | 260х140 | 5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×5.5 | 260х140 | 5.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×6 | 260х140 | 6 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×6.5 | 260х140 | 6.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×7 | 260х140 | 7 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×7.5 | 260х140 | 7.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×8 | 260х140 | 8 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×8.5 | 260х140 | 8.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×9 | 260х140 | 9 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×9.5 | 260х140 | 9.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×10 | 260х140 | 10 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×10.5 | 260х140 | 10.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×11 | 260х140 | 11 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×11.5 | 260х140 | 11.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×12 | 260х140 | 12 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×5 | 260х140 | 5 | Q235B | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×5.5 | 260х140 | 5.5 | Q235B | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×6 | 260х140 | 6 | Q235B | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×6.5 | 260х140 | 6.5 | Q235B | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×7 | 260х140 | 7 | Q235B | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×7.5 | 260х140 | 7.5 | Q235B | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×8 | 260х140 | 8 | Q235B | GB/T 3091 | |||
| Труба профильная 260х140×8.5 | 260х140 | 8.5 | Q235B | GB/T 3091 |
Дальше
