Труба профильная GB/T 21835
Размер
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Размер | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 260х140×6.5 | 260х140 | 6.5 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×7 | 260х140 | 7 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×7.5 | 260х140 | 7.5 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×8 | 260х140 | 8 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×8.5 | 260х140 | 8.5 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×9 | 260х140 | 9 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×9.5 | 260х140 | 9.5 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×10 | 260х140 | 10 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×10.5 | 260х140 | 10.5 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×11 | 260х140 | 11 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×11.5 | 260х140 | 11.5 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х140×12 | 260х140 | 12 | 30CrMnSiA | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×6 | 260х240 | 6 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×6.5 | 260х240 | 6.5 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×7 | 260х240 | 7 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×7.5 | 260х240 | 7.5 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×8 | 260х240 | 8 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×8.5 | 260х240 | 8.5 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×9 | 260х240 | 9 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×9.5 | 260х240 | 9.5 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×10 | 260х240 | 10 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×10.5 | 260х240 | 10.5 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×11 | 260х240 | 11 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×11.5 | 260х240 | 11.5 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×12 | 260х240 | 12 | Q235 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×6 | 260х240 | 6 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×6.5 | 260х240 | 6.5 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×7 | 260х240 | 7 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×7.5 | 260х240 | 7.5 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×8 | 260х240 | 8 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×8.5 | 260х240 | 8.5 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×9 | 260х240 | 9 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×9.5 | 260х240 | 9.5 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×10 | 260х240 | 10 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×10.5 | 260х240 | 10.5 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×11 | 260х240 | 11 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×11.5 | 260х240 | 11.5 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×12 | 260х240 | 12 | Q235B | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×6 | 260х240 | 6 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×6.5 | 260х240 | 6.5 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×7 | 260х240 | 7 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×7.5 | 260х240 | 7.5 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×8 | 260х240 | 8 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×8.5 | 260х240 | 8.5 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×9 | 260х240 | 9 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×9.5 | 260х240 | 9.5 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×10 | 260х240 | 10 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×10.5 | 260х240 | 10.5 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×11 | 260х240 | 11 | Q355 | GB/T 21835 | |||
| Труба профильная 260х240×11.5 | 260х240 | 11.5 | Q355 | GB/T 21835 |
Дальше
