Труба квадратная

Размер
Толщина стенки
Марка
Стандарт
| Наименование | Размер | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q235B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q235B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q235B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q235B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q355 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q355 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q355 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q355 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q355B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q355B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q355B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q355B | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q355C | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q355C | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q355C | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q355C | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q355D | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q355D | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q355D | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q355D | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q355R | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q355R | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q355R | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q355R | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q235 | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q235 | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q235 | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q235 | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q235B | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q235B | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×8 | 110 | 8 | Q235B | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×9 | 110 | 9 | Q235B | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×6 | 110 | 6 | Q355 | EN 10219 | |||
| Труба квадратная 110×7 | 110 | 7 | Q355 | EN 10219 |
Дальше
