Труба квадратная ГОСТ 30245-2012
Размер
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Размер | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 250×10 | 250 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×10.5 | 250 | 10.5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11 | 250 | 11 | 09Г2С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11.5 | 250 | 11.5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×12 | 250 | 12 | 09Г2С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6 | 250 | 6 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6.5 | 250 | 6.5 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7 | 250 | 7 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7.5 | 250 | 7.5 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8 | 250 | 8 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8.5 | 250 | 8.5 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×9 | 250 | 9 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×9.5 | 250 | 9.5 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×10 | 250 | 10 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×10.5 | 250 | 10.5 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11 | 250 | 11 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11.5 | 250 | 11.5 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×12 | 250 | 12 | 17Г1С | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6 | 250 | 6 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6.5 | 250 | 6.5 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7 | 250 | 7 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7.5 | 250 | 7.5 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8 | 250 | 8 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8.5 | 250 | 8.5 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×9 | 250 | 9 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×9.5 | 250 | 9.5 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×10 | 250 | 10 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×10.5 | 250 | 10.5 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11 | 250 | 11 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11.5 | 250 | 11.5 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×12 | 250 | 12 | 10ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6 | 250 | 6 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6.5 | 250 | 6.5 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7 | 250 | 7 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7.5 | 250 | 7.5 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8 | 250 | 8 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8.5 | 250 | 8.5 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×9 | 250 | 9 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×9.5 | 250 | 9.5 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×10 | 250 | 10 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×10.5 | 250 | 10.5 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11 | 250 | 11 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×11.5 | 250 | 11.5 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×12 | 250 | 12 | 15ХСНД | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6 | 250 | 6 | 40Х | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×6.5 | 250 | 6.5 | 40Х | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7 | 250 | 7 | 40Х | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×7.5 | 250 | 7.5 | 40Х | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8 | 250 | 8 | 40Х | ГОСТ 30245-2012 | |||
| Труба квадратная 250×8.5 | 250 | 8.5 | 40Х | ГОСТ 30245-2012 |
Дальше
