Труба квадратная ASTM A500
Размер
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Размер | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 200×7.5 | 200 | 7.5 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×8 | 200 | 8 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×8.5 | 200 | 8.5 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×9 | 200 | 9 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×9.5 | 200 | 9.5 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×10 | 200 | 10 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×10.5 | 200 | 10.5 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×11 | 200 | 11 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×11.5 | 200 | 11.5 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×12 | 200 | 12 | 40Cr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×5 | 200 | 5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×5.5 | 200 | 5.5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×6 | 200 | 6 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×6.5 | 200 | 6.5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×7 | 200 | 7 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×7.5 | 200 | 7.5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×8 | 200 | 8 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×8.5 | 200 | 8.5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×9 | 200 | 9 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×9.5 | 200 | 9.5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×10 | 200 | 10 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×10.5 | 200 | 10.5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×11 | 200 | 11 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×11.5 | 200 | 11.5 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×12 | 200 | 12 | 30CrMnSiA | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×5 | 200 | 5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×5.5 | 200 | 5.5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×6 | 200 | 6 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×6.5 | 200 | 6.5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×7 | 200 | 7 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×7.5 | 200 | 7.5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×8 | 200 | 8 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×8.5 | 200 | 8.5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×9 | 200 | 9 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×9.5 | 200 | 9.5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×10 | 200 | 10 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×10.5 | 200 | 10.5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×11 | 200 | 11 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×11.5 | 200 | 11.5 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 200×12 | 200 | 12 | 09CuMnNiCr | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×6 | 250 | 6 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×6.5 | 250 | 6.5 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×7 | 250 | 7 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×7.5 | 250 | 7.5 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×8 | 250 | 8 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×8.5 | 250 | 8.5 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×9 | 250 | 9 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×9.5 | 250 | 9.5 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×10 | 250 | 10 | Q235 | ASTM A500 | |||
| Труба квадратная 250×10.5 | 250 | 10.5 | Q235 | ASTM A500 |
Дальше
