Труба котельная ТУ 14-3Р-55-2001
Диаметр
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 245×25 | 245 | 25 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×26 | 245 | 26 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×27 | 245 | 27 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×28 | 245 | 28 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×29 | 245 | 29 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×30 | 245 | 30 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×32 | 245 | 32 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×34 | 245 | 34 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×36 | 245 | 36 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×38 | 245 | 38 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×40 | 245 | 40 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×42 | 245 | 42 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×45 | 245 | 45 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×48 | 245 | 48 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×50 | 245 | 50 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×56 | 245 | 56 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×60 | 245 | 60 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×9 | 245 | 9 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×10 | 245 | 10 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×11 | 245 | 11 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×12 | 245 | 12 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×13 | 245 | 13 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×14 | 245 | 14 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×15 | 245 | 15 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×16 | 245 | 16 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×17 | 245 | 17 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×18 | 245 | 18 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×19 | 245 | 19 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×20 | 245 | 20 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×21 | 245 | 21 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×22 | 245 | 22 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×23 | 245 | 23 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×24 | 245 | 24 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×25 | 245 | 25 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×26 | 245 | 26 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×27 | 245 | 27 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×28 | 245 | 28 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×29 | 245 | 29 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×30 | 245 | 30 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×32 | 245 | 32 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×34 | 245 | 34 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×36 | 245 | 36 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×38 | 245 | 38 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×40 | 245 | 40 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×42 | 245 | 42 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×45 | 245 | 45 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×48 | 245 | 48 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×50 | 245 | 50 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×56 | 245 | 56 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
| Труба котельная 245×60 | 245 | 60 | 10Г2 | ТУ 14-3Р-55-2001 |
Дальше
