Труба котельная ТУ 14-3р-46-2001
Диаметр
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 50×4.5 | 50 | 4.5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×5 | 50 | 5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×5.5 | 50 | 5.5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×6 | 50 | 6 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×6.5 | 50 | 6.5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×7 | 50 | 7 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×7.5 | 50 | 7.5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×8 | 50 | 8 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×9 | 50 | 9 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×10 | 50 | 10 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×11 | 50 | 11 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×12 | 50 | 12 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×13 | 50 | 13 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×14 | 50 | 14 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×15 | 50 | 15 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×2.5 | 50 | 2.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×3 | 50 | 3 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×3.5 | 50 | 3.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×4 | 50 | 4 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×4.5 | 50 | 4.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×5 | 50 | 5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×5.5 | 50 | 5.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×6 | 50 | 6 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×6.5 | 50 | 6.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×7 | 50 | 7 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×7.5 | 50 | 7.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×8 | 50 | 8 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×9 | 50 | 9 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×10 | 50 | 10 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×11 | 50 | 11 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×12 | 50 | 12 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×13 | 50 | 13 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×14 | 50 | 14 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 50×15 | 50 | 15 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×2.5 | 51 | 2.5 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×3 | 51 | 3 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×3.5 | 51 | 3.5 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×4 | 51 | 4 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×4.5 | 51 | 4.5 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×5 | 51 | 5 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×5.5 | 51 | 5.5 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×6 | 51 | 6 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×6.5 | 51 | 6.5 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×7 | 51 | 7 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×7.5 | 51 | 7.5 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×8 | 51 | 8 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×9 | 51 | 9 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×10 | 51 | 10 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×11 | 51 | 11 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 | |||
| Труба котельная 51×12 | 51 | 12 | 20 | ТУ 14-3р-46-2001 |
Дальше
