Труба котельная ТУ 14-3-190-04
Диаметр
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 140×5 | 140 | 5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×5.5 | 140 | 5.5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×6 | 140 | 6 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×6.5 | 140 | 6.5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×7 | 140 | 7 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×7.5 | 140 | 7.5 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×8 | 140 | 8 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×9 | 140 | 9 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×10 | 140 | 10 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×11 | 140 | 11 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×12 | 140 | 12 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×13 | 140 | 13 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×14 | 140 | 14 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×15 | 140 | 15 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×16 | 140 | 16 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×17 | 140 | 17 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×18 | 140 | 18 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×19 | 140 | 19 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×20 | 140 | 20 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×21 | 140 | 21 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×22 | 140 | 22 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×23 | 140 | 23 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×24 | 140 | 24 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×25 | 140 | 25 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×26 | 140 | 26 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×27 | 140 | 27 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×28 | 140 | 28 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×29 | 140 | 29 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×30 | 140 | 30 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×32 | 140 | 32 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×34 | 140 | 34 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×36 | 140 | 36 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×5 | 140 | 5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×5.5 | 140 | 5.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×6 | 140 | 6 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×6.5 | 140 | 6.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×7 | 140 | 7 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×7.5 | 140 | 7.5 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×8 | 140 | 8 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×9 | 140 | 9 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×10 | 140 | 10 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×11 | 140 | 11 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×12 | 140 | 12 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×13 | 140 | 13 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×14 | 140 | 14 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×15 | 140 | 15 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×16 | 140 | 16 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×17 | 140 | 17 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×18 | 140 | 18 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 | |||
| Труба котельная 140×19 | 140 | 19 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-190-04 |
Дальше
