Труба котельная ТУ 14-3-1084-82
Диаметр
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 219×50 | 219 | 50 | 10Х9МФБ | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×9 | 245 | 9 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×10 | 245 | 10 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×11 | 245 | 11 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×12 | 245 | 12 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×13 | 245 | 13 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×14 | 245 | 14 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×15 | 245 | 15 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×16 | 245 | 16 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×17 | 245 | 17 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×18 | 245 | 18 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×19 | 245 | 19 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×20 | 245 | 20 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×21 | 245 | 21 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×22 | 245 | 22 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×23 | 245 | 23 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×24 | 245 | 24 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×25 | 245 | 25 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×26 | 245 | 26 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×27 | 245 | 27 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×28 | 245 | 28 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×29 | 245 | 29 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×30 | 245 | 30 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×32 | 245 | 32 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×34 | 245 | 34 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×36 | 245 | 36 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×38 | 245 | 38 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×40 | 245 | 40 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×42 | 245 | 42 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×45 | 245 | 45 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×48 | 245 | 48 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×50 | 245 | 50 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×56 | 245 | 56 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×60 | 245 | 60 | 20 | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×9 | 245 | 9 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×10 | 245 | 10 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×11 | 245 | 11 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×12 | 245 | 12 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×13 | 245 | 13 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×14 | 245 | 14 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×15 | 245 | 15 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×16 | 245 | 16 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×17 | 245 | 17 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×18 | 245 | 18 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×19 | 245 | 19 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×20 | 245 | 20 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×21 | 245 | 21 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×22 | 245 | 22 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×23 | 245 | 23 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 | |||
| Труба котельная 245×24 | 245 | 24 | 09Г2С | ТУ 14-3-1084-82 |
Дальше
