Труба электросварная

Диаметр
Толщина стенки
Марка
Стандарт
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба э/с | — | — | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с | — | — | 20 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с | — | — | Q345B | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с | — | — | Q345D | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с | — | — | Q235 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с | — | — | 20 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с | — | — | Q345B | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с | — | — | Q345D | GB/T 1591 |
