Труба электросварная

Диаметр
Толщина стенки
Марка
Стандарт
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | 20 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | Q345B | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | Q345D | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | Q235 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | 20 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | Q345B | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×0.8 | 25 | 0.8 | Q345D | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Ст3 | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Ст20 | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Ст3 | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Ст20 | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | 09Г2С | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | 20 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Q345B | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Q345D | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Q235 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | 20 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Q345B | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1 | 25 | 1 | Q345D | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Ст3 | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Ст20 | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Ст3 | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Ст20 | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | 09Г2С | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | 20 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Q345B | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Q345D | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Q235 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | 20 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Q345B | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.2 | 25 | 1.2 | Q345D | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Ст3 | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Ст20 | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Ст3 | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Ст20 | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | 09Г2С | ГОСТ 10705-302 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Q235 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | 20 | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Q345B | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Q345D | GB/T 3091 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Q235 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | 20 | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Q345B | GB/T 1591 | |||
| Труба э/с 25×1.5 | 25 | 1.5 | Q345D | GB/T 1591 |
Дальше
