Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734-75
Диаметр
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш х/д 10×0.2 | 10 | 0.2 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.3 | 10 | 0.3 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.4 | 10 | 0.4 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.5 | 10 | 0.5 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.6 | 10 | 0.6 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.7 | 10 | 0.7 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.8 | 10 | 0.8 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.9 | 10 | 0.9 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1 | 10 | 1 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.2 | 10 | 1.2 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.4 | 10 | 1.4 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.5 | 10 | 1.5 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.6 | 10 | 1.6 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.8 | 10 | 1.8 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2 | 10 | 2 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.2 | 10 | 2.2 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.5 | 10 | 2.5 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.8 | 10 | 2.8 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3 | 10 | 3 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3.2 | 10 | 3.2 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3.5 | 10 | 3.5 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.2 | 10 | 0.2 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.3 | 10 | 0.3 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.4 | 10 | 0.4 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.5 | 10 | 0.5 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.6 | 10 | 0.6 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.7 | 10 | 0.7 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.8 | 10 | 0.8 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.9 | 10 | 0.9 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1 | 10 | 1 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.2 | 10 | 1.2 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.4 | 10 | 1.4 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.5 | 10 | 1.5 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.6 | 10 | 1.6 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.8 | 10 | 1.8 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2 | 10 | 2 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.2 | 10 | 2.2 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.5 | 10 | 2.5 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.8 | 10 | 2.8 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3 | 10 | 3 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3.2 | 10 | 3.2 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3.5 | 10 | 3.5 | Ст45 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.2 | 10 | 0.2 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.3 | 10 | 0.3 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.4 | 10 | 0.4 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.5 | 10 | 0.5 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.6 | 10 | 0.6 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.7 | 10 | 0.7 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.8 | 10 | 0.8 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.9 | 10 | 0.9 | Ст35 | ГОСТ 8734-75 |
Дальше
