Труба бесшовная холоднодеформированная GB/T 18248
Диаметр
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш х/д 9×0.6 | 9 | 0.6 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.7 | 9 | 0.7 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.8 | 9 | 0.8 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.9 | 9 | 0.9 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1 | 9 | 1 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.2 | 9 | 1.2 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.4 | 9 | 1.4 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.5 | 9 | 1.5 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.6 | 9 | 1.6 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.8 | 9 | 1.8 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×2 | 9 | 2 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×2.2 | 9 | 2.2 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×2.5 | 9 | 2.5 | 30Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.2 | 9 | 0.2 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.3 | 9 | 0.3 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.4 | 9 | 0.4 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.5 | 9 | 0.5 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.6 | 9 | 0.6 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.7 | 9 | 0.7 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.8 | 9 | 0.8 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×0.9 | 9 | 0.9 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1 | 9 | 1 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.2 | 9 | 1.2 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.4 | 9 | 1.4 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.5 | 9 | 1.5 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.6 | 9 | 1.6 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×1.8 | 9 | 1.8 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×2 | 9 | 2 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×2.2 | 9 | 2.2 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 9×2.5 | 9 | 2.5 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.2 | 10 | 0.2 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.3 | 10 | 0.3 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.4 | 10 | 0.4 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.5 | 10 | 0.5 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.6 | 10 | 0.6 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.7 | 10 | 0.7 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.8 | 10 | 0.8 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×0.9 | 10 | 0.9 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1 | 10 | 1 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.2 | 10 | 1.2 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.4 | 10 | 1.4 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.5 | 10 | 1.5 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.6 | 10 | 1.6 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×1.8 | 10 | 1.8 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2 | 10 | 2 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.2 | 10 | 2.2 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.5 | 10 | 2.5 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×2.8 | 10 | 2.8 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3 | 10 | 3 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 10×3.2 | 10 | 3.2 | 20 | GB/T 18248 |
Дальше
