Труба бесшовная холоднодеформированная GB/T 18248
Диаметр
Толщина стенки
Марка
| Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш х/д 2.5×0.5 | 2.5 | 0.5 | 35Cr | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.2 | 4 | 0.2 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.3 | 4 | 0.3 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.4 | 4 | 0.4 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.5 | 4 | 0.5 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.6 | 4 | 0.6 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.7 | 4 | 0.7 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.8 | 4 | 0.8 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.9 | 4 | 0.9 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1 | 4 | 1 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.2 | 4 | 1.2 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.4 | 4 | 1.4 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.5 | 4 | 1.5 | 20 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.2 | 4 | 0.2 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.3 | 4 | 0.3 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.4 | 4 | 0.4 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.5 | 4 | 0.5 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.6 | 4 | 0.6 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.7 | 4 | 0.7 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.8 | 4 | 0.8 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.9 | 4 | 0.9 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1 | 4 | 1 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.2 | 4 | 1.2 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.4 | 4 | 1.4 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.5 | 4 | 1.5 | 45 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.2 | 4 | 0.2 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.3 | 4 | 0.3 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.4 | 4 | 0.4 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.5 | 4 | 0.5 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.6 | 4 | 0.6 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.7 | 4 | 0.7 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.8 | 4 | 0.8 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.9 | 4 | 0.9 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1 | 4 | 1 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.2 | 4 | 1.2 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.4 | 4 | 1.4 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.5 | 4 | 1.5 | 45Mn | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.2 | 4 | 0.2 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.3 | 4 | 0.3 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.4 | 4 | 0.4 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.5 | 4 | 0.5 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.6 | 4 | 0.6 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.7 | 4 | 0.7 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.8 | 4 | 0.8 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.9 | 4 | 0.9 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1 | 4 | 1 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.2 | 4 | 1.2 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.4 | 4 | 1.4 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×1.5 | 4 | 1.5 | ML35 | GB/T 18248 | |||
| Труба б/ш х/д 4×0.2 | 4 | 0.2 | Q355B | GB/T 18248 |
Дальше
