Рулон холоднодеформированный ГОСТ 16523-97
Размер
Марка
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон холоднодеформированный 1.65 | 1.65 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.65 | 1.65 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.65 | 1.65 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.7 | 1.7 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.7 | 1.7 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.7 | 1.7 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.7 | 1.7 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.7 | 1.7 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.7 | 1.7 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.7 | 1.7 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.75 | 1.75 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.75 | 1.75 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.75 | 1.75 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.75 | 1.75 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.75 | 1.75 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.75 | 1.75 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.75 | 1.75 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.8 | 1.8 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.8 | 1.8 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.8 | 1.8 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.8 | 1.8 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.8 | 1.8 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.8 | 1.8 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.8 | 1.8 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.85 | 1.85 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.85 | 1.85 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.85 | 1.85 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.85 | 1.85 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.85 | 1.85 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.85 | 1.85 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.85 | 1.85 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.9 | 1.9 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.9 | 1.9 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.9 | 1.9 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.9 | 1.9 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.9 | 1.9 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.9 | 1.9 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.9 | 1.9 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.95 | 1.95 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.95 | 1.95 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.95 | 1.95 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.95 | 1.95 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.95 | 1.95 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.95 | 1.95 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 1.95 | 1.95 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2 | 2 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2 | 2 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2 | 2 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2 | 2 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2 | 2 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 |
Дальше
