Рулон холоднодеформированный ГОСТ 16523-97
Размер
Марка
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон холоднодеформированный 0.6 | 0.6 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.6 | 0.6 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.6 | 0.6 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.6 | 0.6 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.6 | 0.6 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.6 | 0.6 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.65 | 0.65 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.65 | 0.65 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.65 | 0.65 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.65 | 0.65 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.65 | 0.65 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.65 | 0.65 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.65 | 0.65 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.7 | 0.7 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.7 | 0.7 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.7 | 0.7 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.7 | 0.7 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.7 | 0.7 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.7 | 0.7 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.7 | 0.7 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.75 | 0.75 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.75 | 0.75 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.75 | 0.75 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.75 | 0.75 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.75 | 0.75 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.75 | 0.75 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.75 | 0.75 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.8 | 0.8 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.8 | 0.8 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.8 | 0.8 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.8 | 0.8 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.8 | 0.8 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.8 | 0.8 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.8 | 0.8 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.85 | 0.85 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.85 | 0.85 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.85 | 0.85 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.85 | 0.85 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.85 | 0.85 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.85 | 0.85 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.85 | 0.85 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.9 | 0.9 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.9 | 0.9 | 08кп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.9 | 0.9 | Ст3сп | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.9 | 0.9 | Ст3пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.9 | 0.9 | 08Ю | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.9 | 0.9 | 20 | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.9 | 0.9 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.95 | 0.95 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | |||
| Рулон холоднодеформированный 0.95 | 0.95 | 08кп | ГОСТ 16523-97 |
Дальше
