Рулон холоднодеформированный GB/T 5213
Размер
Марка
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | 20 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | 08F | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | Q235 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | 08Al | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | Q235A | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | Q235B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | Q235C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | Q345B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | Q345C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | Q345 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.75000000000001 | 2.75000000000001 | 16Mn | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | 20 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | 08F | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | Q235 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | 08Al | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | Q235A | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | Q235B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | Q235C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | Q345B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | Q345C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | Q345 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.80000000000001 | 2.80000000000001 | 16Mn | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | 20 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | 08F | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | Q235 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | 08Al | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | Q235A | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | Q235B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | Q235C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | Q345B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | Q345C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | Q345 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.85000000000001 | 2.85000000000001 | 16Mn | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | 20 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | 08F | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | Q235 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | 08Al | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | Q235A | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | Q235B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | Q235C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | Q345B | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | Q345C | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | Q345 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.90000000000001 | 2.90000000000001 | 16Mn | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.95000000000001 | 2.95000000000001 | 20 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.95000000000001 | 2.95000000000001 | 08F | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.95000000000001 | 2.95000000000001 | Q235 | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.95000000000001 | 2.95000000000001 | 08Al | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.95000000000001 | 2.95000000000001 | Q235A | GB/T 5213 | |||
| Рулон холоднодеформированный 2.95000000000001 | 2.95000000000001 | Q235B | GB/T 5213 |
Дальше
