Поковка квадратная

Размер
Марка
Стандарт
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковка квадратная 580 | 580 | S35C | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | S45C | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | Q345 | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | Q355 | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 65Mn | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 9Cr13 | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 70CrS | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | Q420 | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 40Cr | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 35CrMo | GB/T 12362-2016 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | Q235 | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | S20C | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | S35C | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | S45C | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | Q345 | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | Q355 | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 65Mn | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 9Cr13 | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 70CrS | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | Q420 | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 40Cr | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 580 | 580 | 35CrMo | GB/T 37464-2019 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | Ст3 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | Ст20 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 10ХСНД | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 30ХГСА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 35ХМ | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 38ХН3МА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 65Г | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | У8А | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 9ХС | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | Q235 | GB/T 12361-2016 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | S20C | GB/T 12361-2016 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | S35C | GB/T 12361-2016 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | S45C | GB/T 12361-2016 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | Q345 | GB/T 12361-2016 | |||
| Поковка квадратная 600 | 600 | Q355 | GB/T 12361-2016 |
Дальше
