Поковка квадратная ГОСТ 8479-70
Размер
Марка
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковка квадратная 820 | 820 | 30ХГСА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | 35ХМ | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | 38ХН3МА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | 65Г | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | У8А | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | 9ХС | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | Ст3 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | Ст20 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 10ХСНД | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 30ХГСА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 35ХМ | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 38ХН3МА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 65Г | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | У8А | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 840 | 840 | 9ХС | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | Ст3 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | Ст20 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 10ХСНД | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 30ХГСА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 35ХМ | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 38ХН3МА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 65Г | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | У8А | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 860 | 860 | 9ХС | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | Ст3 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | Ст20 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 10ХСНД | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 30ХГСА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 35ХМ | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 38ХН3МА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 65Г | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | У8А | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 880 | 880 | 9ХС | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | Ст3 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | Ст20 | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 10ХСНД | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 30ХГСА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 35ХМ | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 38ХН3МА | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 65Г | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | У8А | ГОСТ 8479-70 | |||
| Поковка квадратная 900 | 900 | 9ХС | ГОСТ 8479-70 |
Дальше
