Поковка квадратная ГОСТ 7829-70
Размер
Марка
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковка квадратная 360 | 360 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 360 | 360 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 360 | 360 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 380 | 380 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 400 | 400 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 420 | 420 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 440 | 440 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 460 | 460 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 460 | 460 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 460 | 460 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 |
Дальше
