Поковка квадратная ГОСТ 7829-70
Размер
Марка
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковка квадратная 920 | 920 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 920 | 920 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 940 | 940 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 960 | 960 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 980 | 980 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 1000 | 1000 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 1000 | 1000 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 1000 | 1000 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 1000 | 1000 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 1000 | 1000 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 1000 | 1000 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 |
Дальше
