Поковка квадратная ГОСТ 7829-70
Размер
Марка
| Наименование | Размер | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковка квадратная 720 | 720 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 740 | 740 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 760 | 760 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 780 | 780 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 40Х | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 30ХГСА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 35ХМ | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 38ХН3МА | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 65Г | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | У8А | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 800 | 800 | 9ХС | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | Ст3 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | Ст20 | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | 09Г2С | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | 10ХСНД | ГОСТ 7829-70 | |||
| Поковка квадратная 820 | 820 | 40Х | ГОСТ 7829-70 |
Дальше
