Арматура рифленная А3

Диаметр
Марка
Стандарт
| Наименование | Диаметр | Марка | Стандарт | Ед. изм. | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура рифленная А3 5 | 5 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 6 | 6 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 6 | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 6 | 6 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 6 | 6 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 6 | 6 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 8 | 8 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 8 | 8 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 8 | 8 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 8 | 8 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 8 | 8 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 10 | 10 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 10 | 10 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 10 | 10 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 10 | 10 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 10 | 10 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 11 | 11 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 11 | 11 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 11 | 11 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 11 | 11 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 11 | 11 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 12 | 12 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 12 | 12 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 12 | 12 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 12 | 12 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 12 | 12 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 14 | 14 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 14 | 14 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 14 | 14 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 14 | 14 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 14 | 14 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 16 | 16 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 16 | 16 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 16 | 16 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 16 | 16 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 16 | 16 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 18 | 18 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 18 | 18 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 18 | 18 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 18 | 18 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 18 | 18 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 20 | 20 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 20 | 20 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 20 | 20 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 20 | 20 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 20 | 20 | 35ГС | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 22 | 22 | А500 | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 22 | 22 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 22 | 22 | В500С | ГОСТ 34028-2016 | |||
| Арматура рифленная А3 22 | 22 | 25Г2С | ГОСТ 34028-2016 |
Дальше
